Plnohodnotné krmivo pre šteňatá. Malé extrudované krmivo vhodné vyslovene pre šteňatá v raste obsahuje všetky krmné zložky vhodnom množstve a vzložení potrebné ich veku. Kvôli vanilkovej príchute šteňatá radi konzumuju.
Zloženie: Obilniny (36% pšenica,kukurica) mäso a zbytky živočišného pôvodu (30% hydina) zbytky rastliného pôvodu, oleje a tuky, minerály , glukosamín (50mg/kg) chondroitin (10mg/kg) droždie, lanové semiáky.
Balenie: 10kg, 20kg
Analytické zložky
Surové bielkoviny | 30% |
Surové tuky | 15% |
Surová vláknina | 3% |
Surovy popol | 7,5% |
Ca | 1,5% |
P | 1,2% |
Vlhkosť | 10% |
Omega 6 | 2% |
Omega 3 | 0,15% |
Príchuťové zložky: miešaný príchuť (vanilkové) 400mg/kg Technologické doplnkové látky: antioxidanty Chemické konzervačné látky a farbiva neobsahuje.
Vitamíni a minerálné látky na kg
A-vitamin | 15000 IE |
D3-vitamin | 1500 IE |
E-vitamin | 90 IE |
C-vitamin | 20 mg |
Jód (Kálium jodid) | 3 mg |
Réz (réz-kelát aminosavak hidrátja) | 4 mg |
Vas (vas(II) szulfát, monohidrát) | 30 mg |
Cink (cink-oxid) | 125 mg |
Cink (cink-kelát, aminosavak hidrátja) | 8 mg |
Szelén (nátrium szelenit) | 0,2 mg |
Mangán (mangán-oxid) | 38 mg |
Dopopručené denné krmenie
Hmotnosť (kg) | Vek (mesiac) / denná dávka (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 2-4 | 4-7 | 7-10 | 10-12 | |
0-1 | 100 | 80 | 60 | 45 | 40 |
2-4 | 225 | 180 | 125 | 100 | 90 |
5-7 | 325 | 240 | 190 | 150 | 135 |
8-10 | 400 | 320 | 240 | 225 | |
11-15 | 525 | 400 | 340 | 320 | |
16-20 | 625 | 480 | 400 | 375 | |
21-25 | 675 | 490 | 440 | 400 | |
26-30 | 725 | 530 | 480 | 440 | |
31-40 | 800 | 625 | 520 | 480 | |
41-50 | 700 | 625 | 550 | ||
51-60 | 790 | 700 | 610 | ||
61-70 | 680 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.